Size(included cover) | Model | Mounting Plate | Mounting | ||||||||
Dimension | |||||||||||
W1×L1×H1 | W1×L1×H1 | ABS | ABS | PC | PC | Steel | Plastic | Plastic | Plastic | M1 | M2 |
(mm) | (mm) | Grey cover | Transparent cover | Grey cover | Transparent cover | S type | G type | PG type | P type | ||
90×120×70 | 3.54×4.72×2.76 | BC-AGP-091207 | BC-ATP-091207 | BC-CGP-091207 | BC-CTP-091207 | 0912 S | 0811 P | 65 | 95 | ||
90×120×85 | 3.54×4.72×3.35 | BC-AGP-091208 | BC-ATP-091208 | BC-CGP-091208 | BC-CTP-091208 | 0912 S | 0811 P | 65 | 95 | ||
100×150×70 | 3.94×5.91×2.76 | BC-AGP-101507 | BC-ATP-101507 | BC-CGP-101507 | BC-CTP-101507 | 0813 S | 0813 P | 65 | 115 | ||
100×150×85 | 3.94×5.91×3.35 | BC-AGP-101508 | BC-ATP-101508 | BC-CGP-101508 | BC-CTP-101508 | 0813 S | 0813 P | 65 | 115 | ||
110×210×75 | 4.33×8.27×2.95 | BC-AGP-112107 | BC-ATP-112107 | BC-CGP-112107 | BC-CTP-112107 | 1020 S | 1121 P | 77 | 176 | ||
110×210×100 | 4.33×8.27×3.94 | BC-AGP-112110 | BC-ATP-112110 | BC-CGP-112110 | BC-CTP-112110 | 1020 S | 1121 P | 77 | 176 | ||
110×260×75 | 4.33×10.24×2.95 | BC-AGP-112607 | BC-ATP-112607 | BC-CGP-112607 | BC-CTP-112607 | 1126 S | 1126 P | 76 | 225 | ||
110×260×100 | 4.33×10.24×3.94 | BC-AGP-112610 | BC-ATP-112610 | BC-CGP-112610 | BC-CTP-112610 | 1126 S | 1126 P | 76 | 225 | ||
135×155×85 | 5.31×6.10×3.35 | BC-AGP-131508 | BC-ATP-131508 | BC-CGP-131508 | BC-CTP-131508 | 1315 S | 1315 P | 102 | 122 | ||
135×185×85 | 5.31×7.28×3.35 | BC-AGP-131808 | BC-ATP-131808 | BC-CGP-131808 | BC-CTP-131808 | 1217 S | 1217 G | 1217 P | 110 | 159 | |
135×185×100 | 5.31×7.28×3.94 | BC-AGP-131810 | BC-ATP-131810 | BC-CGP-131810 | BC-CTP-131810 | 1217 S | 1217 G | 1217 P | 110 | 159 | |
150×150×90 | 5.91×5.91×3.54 | BC-AGP-151509 | BC-ATP-151509 | BC-CGP-151509 | BC-CTP-151509 | 1515 S | 1515 G | 1515 P | 123 | 123 | |
150×150×120 | 5.91×5.91×4.72 | BC-AGP-151512 | BC-ATP-151512 | BC-CGP-151512 | BC-CTP-151512 | 1515 S | 1515 G | 1515 P | 123 | 123 | |
160×210×100 | 6.30×8.27×3.94 | BC-AGP-162110 | BC-ATP-162110 | BC-CGP-162110 | BC-CTP-162110 | 1520 S | 1520 G | 1520 P | 129 | 179 | |
160×210×130 | 6.30×8.27×5.12 | BC-AGP-162113 | BC-ATP-162113 | BC-CGP-162113 | BC-CTP-162113 | 1520 S | 1520 G | 1520 P | 129 | 179 | |
160×260×100 | 6.30×10.24×3.94 | BC-AGP-162610 | BC-ATP-162610 | BC-CGP-162610 | BC-CTP-162610 | 1525 S | 1525 G | 1525 P | 129 | 229 | |
160×260×130 | 6.30×10.24×5.12 | BC-AGP-162613 | BC-ATP-162613 | BC-CGP-162613 | BC-CTP-162613 | 1525 S | 1525 G | 1525 P | 129 | 229 | |
170×220×100 | 6.69×8.66×3.94 | BC-AGP-172210 | BC-ATP-172210 | BC-CGP-172210 | BC-CTP-172210 | 1520 S | 1520 G | 1520 P | 129 | 179 | |
170×220×110 | 6.69×8.66×4.33 | BC-AGP-172211 | 1520 S | 1520 G | 1520 P | 129 | 179 | ||||
170×270×110 | 6.69×10.63×4.33 | BC-AGP-172711 | BC-ATP-172711 | BC-CGP-172711 | BC-CTP-172711 | 1525 S | 1525 G | 1525 P | 129 | 229 | |
190×280×100 | 7.48×11.02×3.94 | BC-AGP-192810 | BC-ATP-192810 | BC-CGP-192810 | BC-CTP-192810 | 1928 S | 1928 PG | 1928 P | 159 | 249 | |
190×280×140 | 7.48×11.02×5.51 | BC-AGP-192814 | BC-ATP-192814 | BC-CGP-192814 | BC-CTP-192814 | 1928 S | 1928 PG | 1928 P | 159 | 249 | |
200×300×130 | 7.87×11.81×5.12 | BC-AGP-203013 | BC-ATP-203013 | BC-CGP-203013 | BC-CTP-203013 | 2030 S | 2030 P | 167 | 267 | ||
200×300×150 | 7.87×11.81×5.91 | BC-AGP-203015 | BC-ATP-203015 | BC-CGP-203015 | BC-CTP-203015 | 2030 S | 2030 P | 167 | 267 | ||
200×300×180 | 7.87×11.81×7.09 | BC-AGP-203018 | BC-ATP-203018 | BC-CGP-203018 | BC-CTP-203018 | 2030 S | 2030 P | 167 | 267 | ||
210×210×100 | 8.27×8.27×3.94 | BC-AGP-212110 | BC-ATP-212110 | BC-CGP-212110 | BC-CTP-212110 | 2020 S | 2020 G | 2020 P | 179 | 179 | |
210×210×130 | 8.27×8.27×5.12 | BC-AGP-212113 | BC-ATP-212113 | BC-CGP-212113 | BC-CTP-212113 | 2020 S | 2020 G | 2020 P | 179 | 179 | |
250×350×150 | 9.84×13.78×5.91 | BC-AGP-253515 | BC-ATP-253515 | BC-CGP-253515 | BC-CTP-253515 | 2535 S | 2535 P | 216 | 316 | ||
250×350×180 | 9.84×13.78×7.09 | BC-AGP-253518 | BC-ATP-253518 | BC-CGP-253518 | BC-CTP-253518 | 2535 S | 2535 P | 216 | 316 | ||
280×280×130 | 11.02×11.02×5.12 | BC-AGP-282813 | BC-ATP-282813 | BC-CGP-282813 | BC-CTP-282813 | 2828 S | 2828 P | 248 | 248 | ||
280×380×130 | 11.02×14.96×5.12 | BC-AGP-283813 | BC-ATP-283813 | BC-CGP-283813 | BC-CTP-283813 | 2838 S | 2838 PG | 2838 P | 249 | 348 | |
300×300×150 | 11.81×11.81×5.91 | BC-AGP-303015 | BC-ATP-303015 | BC-CGP-303015 | BC-CTP-303015 | 3030 S | 3030 P | 262 | 262 | ||
300×300×180 | 11.81×11.81×7.09 | BC-AGP-303018 | BC-ATP-303018 | BC-CGP-303018 | BC-CTP-303018 | 3030 S | 3030 P | 262 | 262 | ||
300×400×120 | 11.81×15.75×4.72 | BC-AGP-304012 | BC-ATP-304012 | BC-CGP-304012 | BC-CTP-304012 | 3040 S | 3040 P | 264 | 364 | ||
300×400×150 | 11.81×15.75×5.91 | BC-AGP-304015 | BC-ATP-304015 | BC-CGP-304015 | BC-CTP-304015 | 3040 S | 3040 P | 264 | 364 | ||
300×400×180 | 11.81×15.75×7.09 | BC-AGP-304018 | BC-ATP-304018 | BC-CGP-304018 | BC-CTP-304018 | 3040 S | 3040 P | 264 | 364 | ||
350×350×150 | 13.78×13.78×5.91 | BC-AGP-353515 | BC-ATP-353515 | BC-CGP-353515 | BC-CTP-353515 | 3535 S | 3535 P | 314 | 314 | ||
350×350×180 | 13.78×13.78×7.09 | BC-AGP-353518 | BC-ATP-353518 | BC-CGP-353518 | BC-CTP-353518 | 3535 S | 3535 P | 314 | 314 | ||
350×450×120 | 13.78×17.72×4.72 | BC-AGP-354512 | BC-ATP-354512 | BC-CGP-354512 | BC-CTP-354512 | 3545 S | 3545 P | 305 | 405 | ||
350×450×160 | 13.78×17.72×6.30 | BC-AGP-354516 | BC-ATP-354516 | BC-CGP-354516 | BC-CTP-354516 | 3545 S | 3545 P | 305 | 405 | ||
350×450×200 | 13.78×17.72×7.87 | BC-AGP-354520 | BC-ATP-354520 | BC-CGP-354520 | BC-CTP-354520 | 3545 S | 3545 P | 305 | 405 | ||
400×500×160 | 15.75×19.69×6.30 | BC-AGP-405016 | BC-ATP-405016 | BC-CGP-405016 | BC-CTP-405016 | 4050 S | 4050 P | 358 | 457 | ||
400×500×200 | 15.75×19.69×7.87 | BC-AGP-405020 | BC-ATP-405020 | BC-CGP-405020 | BC-CTP-405020 | 4050 S | 4050 P | 358 | 457 | ||
400×600×180 | 15.75×23.62×7.09 | BC-AGP-406018 | BC-ATP-406018 | BC-CGP-406018 | BC-CTP-406018 | 4060 S | 4060 P | 357 | 556 | ||
400×600×230 | 15.75×23.62×9.06 | BC-AGP-406023 | BC-ATP-406023 | BC-CGP-406023 | BC-CTP-406023 | 4060 S | 4060 P | 357 | 556 | ||
530×630×185 | 20.87×24.80×7.28 | BC-AGP-506018 | BC-ATP-506018 | BC-CGP-506018 | BC-CTP-506018 | 5060 S | 5060 P | 460 | 560 | ||
530×630×255 | 20.87×24.80×10.04 | BC-AGP-506025 | BC-ATP-506025 | BC-CGP-506025 | BC-CTP-506025 | 5060 S | 5060 P | 460 | 560 | ||
530×730×185 | 20.87×28.74×7.28 | BC-AGP-507018 | BC-ATP-507018 | BC-CGP-507018 | BC-CTP-507018 | 5070 S | 5070 P | 460 | 660 | ||
530×730×255 | 20.87×28.74×10.04 | BC-AGP-507025 | BC-ATP-507025 | BC-CGP-507025 | BC-CTP-507025 | 5070 S | 5070 P | 460 | 660 | ||
630×830×185 | 24.80×32.68×7.28 | BC-AGP-608018 | BC-ATP-608018 | BC-CGP-608018 | BC-CTP-608018 | 6080 S | 560 | 752 | |||
630×830×285 | 24.80×32.68×11.22 | BC-AGP-608028 | BC-ATP-608028 | BC-CGP-608028 | BC-CTP-608028 | 6080 S |
Tủ điện nhựa Boxco dòng P-series bản lề nhựa, khóa Inox
– Tên thiết bị: Tủ điện nhựa chống thấm Boxco
– Vật liệu: nhựa ABS
– Thân tủ và nắp màu xám Grey: 94-V-0
– Cấp độ chống nước: IP67
– Bản lề bằng nhựa, khóa Inox chống ăn mòn hóa học
– Có gioăng cao su làm kín thích hợp sử dụng ngoài trời
– Nhiệt độ làm việc: ABS : – 40 ~ + 70℃ | PC : – 40 ~ + 110℃
– Xuất xứ: Hàn Quốc
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 02103. 846 555 | 0985 985 563
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Hotline: 02103. 846 555 | 0985 985 563
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Danh mục: BOXCO
Hướng dẫn mua hàng
Quý khách có nhu cầu tư vấn và lựa chọn sản phẩm vui lòng liên hệ hotline hoặc zalo 0985 985 563 để được giải đáp và gửi đơn mua hàng
Hướng dẫn thanh toán
Hiện tại, chúng tôi mới chỉ cung cấp 2 hình thức thanh toán là thanh toán toán trực tiếp khi mua hàng và chuyển khoản trước, giao hàng sau