Thông số kỹ thuật Rơ le bảo vệ EOCR3DE-WRDZ7 Schneider
Tên sản phẩm | Rơ le bảo vệ EOCR3DE-WRDZ7 Schneider |
Dòng | EOCR-3DE |
Loại | Rơ le bảo vệ |
Loại bảo vệ | Quá tải, quá dòng, hạn chế mất pha, ngược pha |
Điện áp đầu vào định mức | 100 – 240 V AC / DC |
Phạm vi đầu ra tương tự | 4 – 20 mA |
Dạng kết nối | AC |
Tần số | 50 – 60 Hz |
Phạm vi điều chỉnh bảo vệ | 0,5… 10 A |
Tiếp điểm | 1NO + 1NC |
Điện áp chịu xung định mức | 6 kV |
Cài đặt lại | Đặt lại bằng tay Bằng điện 0… 1 giây |
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn |
Phương pháp gắn kết | Bảng điều khiển DIN rain 35 mm |
Công suất tiêu thụ | 3 W |
Mô-men xoắn | 0,8 … 1,2 Nm |
Kích thước | 70 x 68 x 71 mm |
Trọng lượng | 0,325 kg |
Tiêu chuẩn | IEC 60947-4-1 |
Cấp bảo vệ | IP20 phù hợp với IEC 60529 |
Nhiệt độ hoạt động | -20… 60 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -30… 80 ° C |
Độ cao hoạt động | 200m |
Chống va đập | 15 gn 11 ms |
Khả năng chống rung | Lắp đặt bảng điều khiển 4 gn phù hợp với IEC 60068-2-6 Lắp đặt rail 2 gn 35mm phù hợp với IEC 60068-2-6 |
Độ bền điện môi | 2 kV 50 … 60 Hz giữa vỏ và mạch điện phù hợp với IEC 60255-5 1 kV 50 … 60 Hz giữa các tiếp điểm lẫn nhau phù hợp với IEC 60255-5 |
Khả năng chống cháy | 650 ° C phù hợp với IEC 60695-2-12 960 ° C phù hợp với UL 94 |
Ứng dụng | Bảo vệ quá dòng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.