Ứng dụng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | thiết lập tham số và phân tích các đơn vị | ||||||
Dữ liệu điện | |||||||
Điện áp danh định DC [V] | 5; (USB) | ||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <1100; (USB) | ||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||
Cung cấp cảm biến | 24 V DC | ||||||
Nguồn cung cấp cảm biến – AUX | |||||||
Xếp hạng hiện tại trên mỗi cổng [A] | 0,65 | ||||||
Nguồn cung cấp cảm biến – USB | |||||||
Xếp hạng hiện tại trên mỗi cổng [A] | 0,15 | ||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu vào kỹ thuật số: 2; Số đầu ra kỹ thuật số: 2 | ||||||
Đầu vào | |||||||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 2; (Cổng IO-Link Loại A: 1 x 2) | ||||||
Chuyển mức cao [V] | 11 … 30 | ||||||
Chuyển mức thấp [V] | 0 … 5 | ||||||
Đầu vào kỹ thuật số bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||
Kết quả đầu ra | |||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2; (Cổng IO-Link Loại A: 1 x 2) | ||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 150 | ||||||
Chống ngắn mạch | Có | ||||||
Giao diện | |||||||
Phương thức giao tiếp | IO-Liên kết; USB | ||||||
Số lượng giao diện USB | 1 | ||||||
IO-Link Master | |||||||
Kiểu truyền tải | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||
Số lượng cổng loại A | 1 | ||||||
USB | |||||||
Phiên bản | USB 2.0 | ||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 50 | ||||||
Nhiệt độ bảo quản [° C] | -25 … 85 | ||||||
Tối đa độ ẩm không khí tương đối [%] | 90 | ||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||
EMC |
|
||||||
Chống va đập |
|
||||||
Chống rung |
|
||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||
Trọng lượng [g] | 388,3 | ||||||
Vật liệu | Kết cấu: PA; ổ cắm: PA; đai ốc khóa: đồng thau mạ niken | ||||||
Vật liệu niêm phong | FKM | ||||||
Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||
Hiển thị |
|
||||||
Phụ kiện | |||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
|
||||||
Nhận xét | |||||||
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||
Kết nối điện – AUX | |||||||
Đầu nối: M12; mã hóa: A | |||||||
Kết nối điện – IO-Link | |||||||
Đầu nối: M12; mã hóa: A; Niêm phong: FKM | |||||||
Kết nối điện – USB | |||||||
mã hóa: B |
Bộ điều khiển có trang bị bộ xử lý lập trình ZZ1060
– Để kết nối các cảm biến có khả năng IO-Link với PC;
– Để cài đặt thông số và thiết lập các thiết bị IO-Link nhanh chóng và dễ dàng;
– Đầu nối M12 mạnh mẽ cho các ứng dụng thực địa cho giao tiếp USB, nguồn và cảm biến;
– Đèn LED hiển thị rõ ràng để hiển thị hoạt động, trạng thái chuyển mạch và lỗi;
– Đọc các giá trị đo hiện tại, giá trị quá trình và cài đặt thông số.
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 02103. 846 555 | 0985 985 563
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Hotline: 02103. 846 555 | 0985 985 563
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)